| №
п\п |
Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Контроль проведения профилактических обследований на туберкулёз | В течение года | Участковый фельдшер |
| 2 | Консультация»Соблюдение прав родителей Детского учреждения на отказ от вакцинации» | Воспитатели | |
| 3 | Методическая помощь в планировании прививок и туберкулиновых проб, вакцин БЦЖ. | По плану | Участковый фельдшер |
| 4 | Проведение дней здоровья с привлечением сотрудника с Детского кабинета | В течение года | Участковый фельдшер |
| 5 | Расширение использование в практике программ»Здровье» «Полезные привычки». | В течение года | Воспитатели |
| 6 | Профилактическая и просветительная работа с родителями | В течение года | Участковый фельдшер |
| 7 | 100% охват реакции Манту согласно ежемесячных планов | В течение года | Участковый фельдшер |
| 8 | Направление в ОТД детей с первые положительными тубпробами. | В течение года | Участковый фельдшер |
| 9 | Контроль за своевременностью получения заключений ( в течение месяца) из ОТД при направлении из детского сада | В течение года | Участковы фельдшер |
| 10 | Контроль за прохождением медосмотра сотрудников в ЦРБ | постоянно | Медсестра |
| 11 | Консультации для родителей в уголке здоровья;
«Профилактика туберкулёза в детском возрасте»; «Памятка по профилактике туберкулёза»; «Про прививку БЦЖ и реакцию Манту» |
В течение года | Воспитатели |
| «Что делать , если у ребёнка положительная реакция Манту?» | Воспитатели | ||
| 12 | Не допускать в детские учреждения детей нуждающихся в обследовании фтизиатора
|
При выявлении нуждающихся в обследовании | Медицинский работник |
| 13 | Плановое посещение специалистов | По плану работы | Детская поликлиника |
